Im Dezember 1974 trafen in Potsdam zwei Straßenbahnwagen ein, die eine neue Ära beginnen sollten. Die KT4D Prototypen 8001 und 8002 aus Prag. Trotz ihres hohen Alters sind die KT4D aus dem Stadtbild Potsdams noch immer nicht wegzudenken. Die immer weiter wachsende Stadt hat dafür gesorgt, dass die oft totgesagten Wagen bis heute unverzichtbar sind.
Die DDR hatte in den 60er Jahren den Bau von Straßenbahnen im Rahmen des RGW (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe) zugunsten der Tschechoslowakei aufgegeben. Trotzdem war die DDR eine treibende Kraft, wenn es um die Forderung nach Neuentwicklungen von Straßenbahnwagen ging. Für die kleinen und mittleren Betriebe wurde ein Fahrzeug gebraucht, welches auch in engen Altstädten einsetzbar war und starke Gefälle meistern konnte. Als Vorbild für galten hierfür die seit 1960 in Bremen und München eingesetzten Kurzgelenktriebwagen. Und so begann die CKD in Prag, besser bekannt als „Tatra“, mit der Entwicklung der Kurzgelenkwagen, der später 1767-mal gebaut werden sollten.
1972 entstanden die beiden Prototypen 8001 und 8002, die man zwischen 1973 und 1974 in Prag testete. Nun ging es darum, einen geeigneten Betrieb in der DDR zu finden, der diese Fahrzeuge im täglichen Einsatz erproben sollte. Recht schnell erkannte man in Potsdam die Chance an neues Wagenmaterial zu kommen, litt man doch sehr unter dem verschlissenen Wagenpark. Mit Erfolg bemühte sich die Bezirkshauptstadt und die Wagen fuhren ab dem 9. Januar 1975 als Testwagen mit den Nummern 001 (ex 8001) und 002 (ex 8002) durch die Stadt. Im Mai 1975 konnten auch die Potsdamer erstmals die „Neuen“ testen. Am 30. Oktober 1975 war die Testphase abgeschlossen und die Wagen wurden in den normalen Linienverkehr eingegliedert.
Bereits 1975 hatte die CKD in Prag mit der Produktion der Nullserie begonnen. Die Serienproduktion begann dann 1977 und sollte erst 1997 enden.
Wagenkastenlänge
Wagenkastenbreite
Wagenkastenhöhe
Sitzplätze
Motorleistung
Höchstgeschwindigkeit
Leergewicht
18110 mm
2200 mm
3100 mm
34 (100er) 36 (200er)
4 * 45 kW
65 km/h
20.3 t
Der Wagenkasten besteht aus zwei spiegelsymmetrischen Hälften, die in der Fahrzeugmitte durch zwei Gelenke verbunden sind, welche sich auf dem Dach und im Fußboden befinden. Besonders interessant ist der Lenkmechanismus des Bodengelenkes, welcher durch Eisenstangen mit den Drehgestellen verbunden ist. Dadurch können beide Fahrzeughälften auf gerader Strecke immer in der gleichen Lage gehalten werden. Beide Wagenteile sind am Gelenk durch einen Faltenbalg verbunden und das Gelenk im Fußboden wird durch eine aufklappbare Drehscheibe überbrückt.
Der Wagenkasten selbst besteht aus einer geschweißten Skelettkonstruktion, die mit vier, je 1300mm breiten Türen und großen Fenster versehen ist. Der Kasten ist durch glatte Seitenbleche verkleidet, wobei diese Bleche bei den beiden Potsdamer Prototypen gesickt waren. Innen ist der Wagenkasten mit Plasten und lackierten Spanplatten (Deckenbereich) verkleidet. Die Decke ist zusätzlich mit einer Dämmschicht versehen.
Nach langer Durststrecke kamen im Februar und März 1978 die ersten Serienfahrzeuge nach Potsdam. Hierbei handelte es sich um die Wagen 003 bis 009. Im Mai 1979 folgten weitere zehn Wagen, die mit den Nummern 010 bis 019 in das Potsdamer Nummernschema eingeordnet wurden.
Eigentlich für die Hauptstadt der DDR waren drei Fahrzeuge gedacht, die im September 1980 Potsdam erreichten. Dies war zum einen KT4D Nr. 011“, der den 1980 verunfallten 011’ ersetzte und zum anderen 020 und 021. Im Übrigen ist die einer der seltenen Fälle, in denen Potsdam Berlin die Wagen wegschnappte – sonst war das immer umgekehrt.
1981 erreichten weitere siebzehn Wagen (022 - 038) Potsdam und 1982 noch einmal vier (039 - 042). 1983 rächte sich die BVB und nahm von den zehn für Potsdam hergestellten KT4D neun für sich (9304 - 9312). Lediglich 044 erreichte sein Ziel. damit endete die Lieferung von neuen KT4D an Potsdam. Doch die Berliner Verkehrsbetriebe konnten nicht alle gelieferten Fahrzeuge einsetzten, da das Stromnetz überlastet worden wäre. Daher erging von „ganz oben“ die Weisung, Fahrzeuge nach Potsdam abzugeben. Dieser glückliche Umstand bescherte Potsdam von Juni 1989 bis Mai 1990 80(!) fast neue Wagen (045 - 0124) und die komplette Umstellung des Wagenparks auf KT4D. Acht Jahre lang, bis zur Lieferung des „Combinos“ 401, wurde in Potsdam typenrein mit KT4D gefahren.
Heute sind keine originalen KT4D in Potsdam mehr im Einsatz. Am 28. Mai 1999 wurde der letzte Zug (032+034) von der Linie 93 abgezogen. Die Fahrzeuge hatten danach recht Unterschiedliche Schicksale. Neben dem Prototypen 002, fielen auch die Wagen 004-006’, 009,011,013,018,022’,038’ und 042’ dem Schneidbrenner zum Opfer. Die Wagen 007“ und 019 gingen 1992 nach Mittenwalde, wo sie der örtlichen Gerätebaufirma, die sich vor allem mit der Modernisierung von Straßenbahnen beschäftigt, als Ersatzteilspender dienten. Die Wagen 006“, 008“, 010, 012“, 014“, 016“, 020, 022“, 026 - 032, 036“ - 043 kamen zwischen Dezember 1996 und Dezember 2002 in die rumänische Stadt Ploiesti. Der Prototyp 001 wurde mittlerweile aufgearbeitet und in den historischen Wagenpark aufgenommen. Alle anderen Fahrzeuge (85 Stück, alle ehemaligen Berliner Wagen und die Wagen 012, 014 - 017 und 036) wurden in Bautzen und Hennigsdorf modernisiert.
Wagennr | Baujahr | Bemerkung |
001 | 1972 |
Prototyp KT4D, 1974 ex Prag 8001, 1989 a, 1994 an privat, seit 11/2001 HTW |
002 | 1973 |
KT4D Prototyp, 1974 ex. Prag 8002, 1989 a, 1991 verschrottet |
003 | 1977 | 1992 in 006 II |
004 | 1977 |
1990 a, 1992 verschrottet, Kopfteil an Jugendklub |
005 | 1977 | 1990 a, 1992 verschrottet |
006 | 1977 | 1991 Unfall, 1992 verschrottet |
006 II | 1977 | 1992 ex 003, 12/2002 nach Ploiesti (45)099 |
007 | 1977 | 1992 in 008 II |
007 II | 1977 |
1992 ex 008, an MGB (Ersatzteilspender) dort verschrottet |
008 | 1977 | 1991 Unfall, 1992 in 007 II |
008 II | 1977 | 1992 ex 007, 1996 nach Ploiesti (45)070 |
009 | 1977 | 1990 a, 1992 verschrottet |
010 | 1979 | 1996 nach Ploiesti (45)071 |
011 | 1979 | 1980 Unfall, 1983 verschrottet |
011 II | 1980 | Ersatz für 011, 1994 in 018II |
012 | 1979 | 1995 in 243 (KT4DM) |
012 II | 1981 | 1995 ex 025, 1998 nach Ploiesti (45)085 |
013 | 1979 | 1992 a, 1996 verschrottet |
014 | 1979 | 1995 in 247 (KT4Dm) |
014 II | 1981 | 3/96 ex 023, 12/98 nach Ploiesti (45)086 |
015 | 1979 | 1994 in 0125 |
016 | 1979 | 1995 in 245 (KT4Dm) |
016 II | 1981 | 3/96 ex 033, 09/99 nach Ploiesti (45)093 |
017 | 1979 | 1995 in 244 (KT4Dm) |
018 | 1979 | 1985 Unfall, 1990 verschrottet |
018 II | 1980 | 1994 ex 011 II, 1998 nach Ploiesti (45)087 |
019 | 1979 | 1990 a, 1992 an MGB (Ersatzteilspender) |
020 | 1980 | 1996 nach Ploiesti (45)072 |
021 | 1980 | 1992 in 022 II |
022 | 1981 | 1986 Unfall, 1986 verschrottet |
022 II | 1980 | 1992 ex 021, 1996 nach Ploiesti (45)073 |
023 | 1981 | 3/96 in 014 II |
024 | 1981 |
1991 HU RAW SW, 1995 HU durch ViP, 12/98 nach Ploiesti (45)088 |
025 | 1981 | 1995 in 012 II |
026 | 1981 | 1996 nach Ploiesti (45)074 |
027 | 1981 | 1996 nach Ploiesti (45)075 |
028 | 1981 | 1996 nach Ploiesti (45)076 |
029 | 1981 | 1996 nach Ploiesti (45)077 |
030 | 1981 | 12/98 nach Ploiesti (45)089 |
031 | 1981 | 12/98 nach Ploiesti (45)090 |
032 | 1981 | 1991 HU RAW SW, 09/99 nach Ploiesti (45)094 |
033 | 1981 | 1991 HU RAW SW, 1996 in 016 II |
034 | 1981 | 1991 HU RAW SW, 09/99 nach Ploiesti (45)095 |
035 | 1981 | 1991 HU RAW SW, 1994 in 036 II |
035 II | 1981 | 1994 ex 036, 1995 in 246 (KT4Dm) |
036 | 1981 | 1994 in 035 II |
036 II | 1981 | 12/98 nach Ploiesti (45)091 |
037 | 1981 | 1991 HU RAW SW, 1994 in 038 II |
038 | 1981 | 1982 Unfall, 1990 verschrottet |
038 II | 1981 | 1994 ex 037, 09/99 nach Ploiesti (45)096 |
039 | 1981 | 1996 nach Ploiesti (45)078 |
040 | 1982 | 1991 HU RAW SW, 09/99 nach Ploiesti (45)097 |
041 | 1982 | 1991 HU RAW SW, 1994 in 042 II |
042 | 1982 | 1988 Unfall, 1990 verschrottet |
042 II | 1982 | 1994 ex 041, 09/99 nach Ploiesti (45)098 |
043 | 1983 |
Neuaufbau aus Rohbauwagenkasten, 12/98 nach Ploiesti (45)092 |
044 | 1983 | 1996 nach Ploiesti (45)079 |
045 | 1985 | 1989 ex BVB 219-403, 1994 in 121 (KT4Dm) |
046 | 1985 | 1989 ex BVB 219-404, 1995 in 141 (KT4Dm) |
047 | 1985 | 1989 ex BVB 219-405, 1994 in 229 (KT4Dm) |
048 | 1985 | 1989 ex BVB 219-406, 1994 in 230 (KT4Dm) |
049 | 1985 | 1989 ex BVB 219-407, 1994 in 131 (KT4Dm) |
050 | 1985 | 1989 ex BVB 219-408, 1994 in 132 (KT4Dm) |
051 | 1985 | 1989 ex BVB 219-409, 1994 in 232 (KT4Dm) |
052 | 1985 | 1989 ex BVB 219-410, 1995 in 143 (KT4Dm) |
053 | 1985 | 1989 ex BVB 219-411, 1994 in 231 (KT4Dm) |
054 | 1985 | 1989 ex BVB 219-412, 1995 in 241 (KT4Dm) |
055 | 1985 | 1989 ex BVB 219-413, 1995 in 142 (KT4Dm) |
056 | 1985 | 1989 ex BVB 219-414, 1995 in 242 (KT4Dm) |
057 | 1985 | 1989 ex BVB 219-415, 1995 in 144 (KT4Dm) |
058 | 1985 | 1989 ex BVB 219-416, 1994 in 130 (KT4Dm) |
059 | 1987 | 1989 ex BVB 219-522, 1995 in 250 (KT4Dm) |
060 | 1987 | 1989 ex BVB 219-523, 1995 in 149 (KT4Dm) |
061 | 1987 | 1989 ex BVB 219-524, 1995 in 251 (KT4Dm) |
062 | 1987 | 1989 ex BVB 219-525, 1995 in 146 (KT4Dm) |
063 | 1987 | 1989 ex BVB 219-526, 1995 in 147 (KT4Dm) |
064 | 1987 | 1989 ex BVB 219-527, 1995 in 145 (KT4Dm) |
065 | 1987 | 1989 ex BVB 219-528, 1995 in 249 (KT4Dm) |
066 | 1987 | 1989 ex BVB 219-529, 1995 in 152 (KT4Dm) |
067 | 1987 |
1989 ex BVB 219-530, 1991 Umbau zu Fahrschulwagen, 1996 in 301 (KT4Dm, Fahrschulwagen) |
068 | 1987 | 1989 ex BVB 219-531, 1995 in 156 (KT4Dm) |
069 | 1987 | 1989 ex BVB 219-532, 1995 in 150 (KT4Dm) |
070 | 1987 | 1989 ex BVB 219-533, 1995 in 254 (KT4Dm) |
071 | 1987 | 1989 ex BVB 219-534, 1995 in 161 (KT4Dm) |
072 | 1987 | 1989 ex BVB 219-535, 1995 in 253 (KT4Dm) |
073 | 1987 | 1989 ex BVB 219-536, 1995 in 151 (KT4Dm) |
074 | 1987 | 1989 ex BVB 219-537, 1995 in 159 (KT4Dm) |
075 | 1987 | 1989 ex BVB 219-538, 1995 in 162 (KT4Dm) |
076 | 1987 | 1989 ex BVB 219-539, 1995 in 154 (KT4Dm) |
077 | 1987 | 1989 ex BVB 219-540, 1995 in 248 (KT4Dm) |
078 | 1987 | 1989 ex BVB 219-541, 1995 in 148 (KT4Dm) |
079 | 1987 | 1989 ex BVB 219-542, 1995 in 255 (KT4Dm) |
080 | 1987 | 1989 ex BVB 219-543, 1995 in 155 (KT4Dm) |
081 | 1987 | 1989 ex BVB 219-544, 1995 in 252 (KT4Dm) |
082 | 1987 | 1989 ex BVB 219-545, 1995 in 153 (KT4Dm) |
083 | 1987 | 1989 ex BVB 219-546, 1995 in 259 (KT4Dm) |
084 | 1987 | 1989 ex BVB 219-547, 1995 in 157 (KT4Dm) |
085 | 1987 | 1989 ex BVB 219-548, 1995 in 256 (KT4Dm) |
086 | 1987 | 1989 ex BVB 219-549, 1995 in 160 (KT4Dm) |
087 | 1987 | 1989 ex BVB 219-550, 1995 in 257 (KT4Dm) |
088 | 1987 | 1989 ex BVB 219-551, 1995 in 158 (KT4Dm) |
089 | 1987 | 1989 ex BVB 219-552, 1995 in 258 (KT4Dm) |
090 | 1985 | 1989 ex BVB 219-361, 1992 in 101 (KT4Dm) |
091 | 1985 | 1989 ex BVB 219-362, 1993 in 202 (KT4Dm) |
092 | 1985 | 1989 ex BVB 219-363, 1992 in 102 (KT4Dm) |
093 | 1985 | 1989 ex BVB 219-364, 1994 in 122 (KT4Dm) |
094 | 1985 | 1990 ex BVB 219-383, 1993 in 111 (KT4Dm) |
095 | 1985 | 1990 ex BVB 219-367, 1994 in 221 (KT4Dm) |
096 | 1985 | 1990 ex BVB 219-368, 1994 in 222 (KT4Dm) |
097 | 1985 | 1990 ex BVB 219-369, 1993 in 106 (KT4Dm) |
098 | 1985 | 1990 ex BVB 219-370, 1994 in 123 (KT4Dm) |
099 | 1985 | 1990 ex BVB 219-371, 1993 in 203 (KT4Dm) |
0100 | 1985 | 1990 ex BVB 219-372, 1994 in 124 (KT4Dm) |
0101 | 1985 | 1990 ex BVB 219-373, 1993 in 103 (KT4Dm) |
0102 | 1985 | 1990 ex BVB 219- 374,1994 in 224 (KT4Dm) |
0103 | 1985 | 1990 ex BVB 219-375, 1993 in 107 (KT4Dm) |
0104 | 1985 | 1990 ex BVB 219-376, 1994 in 125 (KT4Dm) |
0105 | 1985 | 1990 ex BVB 219-377, 1993 in 201 (KT4Dm) |
0106 | 1985 | 1990 ex BVB 219-378, 1993 in 105 (KT4Dm) |
0107 | 1985 | 1990 ex BVB 219-379, 1993 in 108 (KT4Dm) |
0108 | 1985 | 1990 ex BVB 219-380, 1994 in 223 (KT4Dm) |
0109 | 1985 | 1990 ex BVB 219-381, 1993 in 204 (KT4Dm) |
0110 | 1985 | 1990 ex BVB 219-382, 1994 in 225 (KT4Dm) |
0111 | 1985 | 1990 ex BVB 219-384, 1993 in 208 (KT4Dm) |
0112 | 1985 | 1990 ex BVB 219-365, 1994 in 126 (KT4Dm) |
0113 | 1985 | 1990 ex BVB 219-385, 1993 in 207 (KT4Dm) |
0114 | 1985 | 1990 ex BVB 219-386, 1993 in 104 (KT4Dm) |
0115 | 1985 | 1990 ex BVB 219-387, 1993 in 205 (KT4Dm) |
0116 | 1985 | 1990 ex BVB 219-388, 1994 in 226 (KT4Dm) |
0117 | 1985 | 1990 ex BVB 219-389, 1993 in 206 (KT4Dm) |
0118 | 1985 | 1990 ex BVB 219-390, 1994 in 227 (KT4Dm) |
0119 | 1985 | 1990 ex BVB 219-391, 1994 in 128 (KT4Dm) |
0120 | 1985 | 1990 ex BVB 219-392, 1994 in 127 (KT4Dm) |
0121 | 1985 | 1990 ex BVB 219-393, 1993 in 112 (KT4Dm) |
0122 | 1985 | 1990 ex BVB 219-394, 1993 in 109 (KT4Dm) |
0123 | 1985 | 1990 ex BVB 219-395, 1993 in 110 (KT4Dm) |
0124 | 1985 | 1990 ex BVB 219-396, 1994 in 129 (KT4Dm) |
0125 | 1979 | 1994 ex 015, 1994 in 228 (KT4Dm) |
Im Jahre 1990 wurde mit der Neulackierung der Tatra-Wagen begonnen. Dabei verabschiedete man sich beim Verkehrsbetrieb von der Rot-Weißen-Einheitslackierung. Diese Maßnahme stellte allerdings nur den Anfang einer umfangreichen Aufwertung des Wagenparks dar.
Die recht neuen KT4D entsprachen nicht den gängigen westdeutschen Vorschriften und die Zeit der HU war mittlerweile ebenso herangerückt. 1991 wurden daher die ersten Wagen (024, 025, 032-035, 037, 040, 041 und 067) an das RAW Schöneweide zur Hauptuntersuchung übergeben. Dort änderten die KT4D ihr Aussehen nicht, es wurde lediglich die Technik erneuert und die Sitzschalen mit einer Polsterung versehen. Einzig der Wagen 067 wurde erheblich umgebaut. Er wurde zum Fahrschulwagen.
Die Generalüberholung 1993 - 1995
Im Jahre 1992 schloß der Verkehrsbetrieb Potsdam einen Vertrag mit der Waggonfabrik in Bautzen. Im Mai 1992 trat der Wagen 090 seine Reise nach Bautzen an. Bis 1994 wurden dort 44 KT4D modernisiert (101-112,121-132 und 201-208,212-232). 1995 begann dann in Hennigsdorf bei Berlin der Umbau von weiteren 41 Wagen (141-162 und 241-259). 1997 konnte der letzte KT4Dm an Potsdam zurückgegeben werden. Er trägt die Nummer 162.
Insgesamt sind die Umbauten an den Wagen sehr umfangreich, wenn sie auch nicht ganz das Niveau von Berlin erreichen. In Potsdam verzichtete man auf den Einbau neuer Sitze und auch die Fahrerkabine in den 200er-Wagen wurde nur generalüberholt. Dasselbe gilt für den Stromabnehmer dieser Wagen.
Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:
Auch von den KT4Dm ist der größte Teil nicht mehr im Einsatz. Alle in Bautzen modernisierten Wagen haben Potsdam bereits in Richtung Szeged (Ungarn), Ploiesti und Cluj-Napoca (Rumänien), Temirtau (Kasachstan) und Alexandria (Ägypten) verlassen oder sind verschrottet worden. Der Zug aus 129 und 229 sowie 158 und 258 wurden nach einem Auffahrunfall im Juni 2003 verschrottet und auch 160 erlitt bei einem Zusammenstoß mit einem LKW im April 2009 einen Totalschaden. Unfällen sind außerdem die Wagen 130, 131, 143, 155 und 257 zum Opfer gefallen.
Nachrüstungen
Die KT4Dm sollten im Zuge der Lieferung der Combino bis 2008 komplett ausgetauscht werden. Die Combino-Krise verhinderte dies. Das Wachstum der Stadt und mangelnde Kapazitäten bei den später gelieferten Variobahnen haben die KT4Dm bis heute unentbehrlich gemacht. Seit klar ist, dass die Wagen noch etliche Jahre weiter betrieben werden müssen, haben einige Nachrüstungen stattgefunden. So wurden 12 Züge nachträglich auf Chopper-Steuerung umgerüstet und erhielten eine Klimaanlage für die Fahrerkabine. Im Jahre 2015 entschied man dass 12 Wagen für den Weiterbetrieb erhalten und noch einmal instand gesetzt werden.
Grundinstandsetzung 2016/17
Den Zuschlag für die umfangreichen Arbeiten an zwölf Fahrzeugen erhielt im Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung die Hauptwerkstatt der Prager Verkehrsbetriebe. Im Mai 2016 machten sich die ersten beiden Potsdamer KT4D (148 und 248) auf den Weg nach Prag, wo sie zwei Tage später ankamen.
In Prag, der Stadt, in der die Wagen einst auch gebaut wurden, wurden sie komplett zerlegt und aufgearbeitet. Damit sollen sie für weitere acht Jahre bzw. 500.000 Kilometer Laufleistung fit gemacht werden. Für den weiteren Einsatz in Potsdam wurden die Züge 148+248, 149+249, 152+252, 156+256, 157+251 und 161+159 vorgesehen. Sie wurden bereits im Jahr zuvor mit neuen Fahrtzielanzeigern ausgestattet.
Die von Grund auf instand gesetzten KT4Dm erhielten im Zuge der technischen Aufarbeitung eine neue Lackierung und neue Fußböden. Im Wageninnern wurde die Lackierung der Haltestangen vereinheitlicht sowie die aus Combino und Variobahn bekannten Markierungen für Sehbehinderte angebracht. Auch die Abläufe bei der Türbedienung wurden den Niederflurwagen angepasst und an der Front zusätzlich LED-Tagfahrlichter angebracht.
Mit den nicht überholten KT4DM sind die Prager Wagen elektrisch nun nicht mehr kuppelbar. Durch Ladeerhaltung und zentralen Batteriehauptschalter hat sich die Kontaktbelegung bei den Fahrzeugen geändert.
Nach der Rückkehr aus Prag erfolgt die Aufarbeitung der Drehgestelle, der Fahr- und Bremsschalter sowie der elektronischen Fahr- und Bremssteuerung in den ViP-eigenen Werkstätten in Potsdam.
Das Programm konnte am 12. Oktober 2017 mit Anlieferung des letzten Zuges (152+252) beendet werden.
Quelle: Youtube-Kanal von Jan Tichavský
Wagenr. | Baujahr | Nr. vor Mod. | Mod. in | Mod. Jahr | Bemerkungen |
101 | 1985 | 090 | Bautzen | 1993 | 12/02 nach Ploiesti (45)101 |
102 | 1985 | 092 | Bautzen | 1993 | 12/02 nach Ploiesti (45)102 |
103 | 1985 | 0101 | Bautzen | 1993 |
01/09 a, 01/10 nach Temirtau 103 |
104 | 1985 | 0114 | Bautzen | 1993 | 12/02 nach Ploiesti (45)104 |
105 | 1985 | 0106 | Bautzen | 1993 | 01/09 nach Cluj 71 |
106 | 1985 | 097 | Bautzen | 1993 | 03/04 nach Szeged 200 |
107 | 1985 | 0103 | Bautzen | 1993 | 12/08 nach Szeged 213 |
108 | 1985 | 0107 | Bautzen | 1993 | 06/09 nach Szeged 214 |
109 | 1985 | 0122 | Bautzen | 1993 | 12/02 nach Ploiesti (45)103 |
110 | 1985 | 0123 | Bautzen | 1993 | 12/02 nach Ploiesti (45)100 |
111 | 1985 | 094 | Bautzen | 1993 | 12/02 nach Ploiesti (45)105 |
112 | 1985 | 0121 | Bautzen | 1993 | 03/04 nach Szeged 202 [1] |
121 | 1985 | 045 | Bautzen | 1994 | 03/04 nach Szeged 201 |
122 | 1985 | 093 | Bautzen | 1994 | 06/09 nach Szeged 216 |
123 | 1985 | 098 | Bautzen | 1994 |
04/07 reaktiviert, 09/15 nach Alexandria |
124 | 1985 | 0100 | Bautzen | 1994 | 09/15 nach Alexandria [2] |
125 | 1985 | 0104 | Bautzen | 1994 |
HU 12/2004, 01/09 nach Cluj 72 |
126 | 1985 | 0112 | Bautzen | 1994 | 2009 Temirtau 126 [3] |
127 | 1985 | 0120 | Bautzen | 1994 | 01/09 nach Temirtau 127 [3] |
128 | 1985 | 0119 | Bautzen | 1994 | 01/10 nach Temirtau 128 |
129 | 1985 | 0124 | Bautzen | 1994 |
06/03 Unfall, 10/03 verschrottet |
130 | 1985 | 058 | Bautzen | 1994 |
06/07 reakt, 09/11 nach Unfall a |
131 | 1985 | 049 | Bautzen | 1994 |
08/07 reakt, 09/11 nach Unfall a |
132 | 1985 | 050 | Bautzen | 1994 |
11/05 a, 02/06 reakt. für 402, 02/08 a, 01/09 nach Temirtau |
141 | 1985 | 046 | Hennigsdorf | 1995 |
02/08 nach Unfall a, 03/10 reakt, 05/11 Unfall, B-Teil von 143, 09/15 nach Alexandria |
142 | 1985 | 055 | Hennigsdorf | 1995 | 2011 a, 09/15 nach Alexandria |
143 | 1985 | 052 | Hennigsdorf | 1995 |
05/11 Unfall, B-Teil zu 141, Rest 11/11 a |
144 | 1985 | 057 | Hennigsdorf | 1995 | 09/15 nach Alexandria |
145 | 1987 | 064 | Hennigsdorf | 1995 | 2015 verschrottet |
146 | 1987 | 062 | Hennigsdorf | 1995 | 09/15 nach Alexandria |
147 | 1987 | 063 | Hennigsdorf | 1995 | 09/15 nach Alexandria |
148 "Hennigsdorf" |
1987 | 078 | Hennigsdorf | 1995 | 2006 Umbau Chopper, 2016/17 Grundinstandsetzung in Prag |
149 "Szeged" |
1987 | 060 | Hennigsdorf | 1995 |
2005 Umbau Chopper, 2016/17 Grundinstandsetzung in Prag |
150 | 1987 | 069 | Hennigsdorf | 1995 |
2003 Umbau Chopper, |
151 | 1987 | 073 | Hennigsdorf | 1995 | 2003 Umbau Chopper |
152 "Prag" |
1987 | 066 | Hennigsdorf | 1995 | 2004 Umbau Chopper, 2017 Grundinstandsetzung in Prag |
153 | 1987 | 082 | Hennigsdorf | 1995 | 2000 Umbau Chopper |
154 | 1987 | 076 | Hennigsdorf | 1995 | 2001 Umbau Chopper |
155 | 1987 | 080 | Hennigsdorf | 1995 |
2001 Umbau Chopper, 10/12 Unfall, 02/13 verschrottet |
156 "Ploiesti" |
1987 | 068 | Hennigsdorf | 1995 | 2001 Umbau Chopper, 2016/17 Grundinstandsetzung in Prag |
157 "Temirtau" |
1987 | 084 | Hennigsdorf | 1995 | 2004 Umbau Chopper, 2017 Grundinstandsetzung in Prag |
158 | 1987 | 088 | Hennigsdorf | 1995 | 06/03 Unfall, 10/03 verschrottet |
159 | 1987 | 074 | Hennigsdorf | 1995 | 2004 Umbau Chopper, 2016/17 Grundinstandsetzung in Prag |
160 | 1987 | 071 | Hennigsdorf | 1995 | 2005 Umbau Chopper, 04/09 Unfall, 11/11 verschrottet |
161 "Cluj-Napoca" |
1987 | 086 | Hennigsdorf | 1995 | 2004 Umbau Chopper, 2016/17 Grundinstandsetzung in Prag |
162 | 1987 | 075 | Hennigsdorf | 1995 | 09/15 nach Alexandria |
201 | 1985 | 0105 | Bautzen | 1993 | 03/04 nach Szeged 203 |
202 | 1985 | 091 | Bautzen | 1993 | 12/02 nach Ploiesti (45)106 |
203 | 1985 | 099 | Bautzen | 1993 | 01/09 a, 02/09 nach Cluj 77 |
204 | 1985 | 0109 | Bautzen | 1993 | 03/04 nach Szeged 204 |
205 | 1985 | 0115 | Bautzen | 1993 | 2008 a, 01/09 nach Clujj 73 |
206 | 1985 | 0117 | Bautzen | 1993 | 03/04 nach Szeged 206 |
207 | 1985 | 0113 | Bautzen | 1993 | 2008 a, 12/08 nach Szeged 212 |
208 | 1985 | 0111 | Bautzen | 1993 | 2009 a, 10/10 nach Szeged 215 |
221 | 1985 | 095 | Bautzen | 1994 | 03/04 nach Szeged 205 |
222 | 1985 | 096 | Bautzen | 1994 | 2009 a, 12/10 nach Szeged 217 |
223 | 1985 | 0108 | Bautzen | 1994 | 01/09 a, 02/09 nach Cluj 75 |
224 | 1985 | 0102 | Bautzen | 1994 | 01/09 a, 02/09 nach Cluj 76 |
225 | 1985 | 0110 | Bautzen | 1994 | 2008 a, 01/09 nach Cluj 74 |
226 | 1985 | 0116 | Bautzen | 1994 | 11/09 nach Temirtau 226 |
227 | 1985 | 0118 | Bautzen | 1994 | 11/09 nach Temirtau 227 |
228 | 1979 | 0125 | Bautzen | 1994 | 11/09 nach Temirtau 228 |
229 | 1985 | 047 | Bautzen | 1994 | 06/03 Unfall, 10/03 verschrottet |
230 | 1985 | 048 | Bautzen | 1994 | 01/09 a, 02/09 nach Cluj 78 |
231 | 1985 | 053 | Bautzen | 1994 | 01/09 a, 02/09 nach Cluj 79 |
232 | 1985 | 051 | Bautzen | 1994 | 11/05 a, 02/06 reakt. für 402, 02/08 a, 02/09 nach Cluj 80 |
241 | 1985 | 054 | Hennigsdorf | 1995 | 02/08 a, 12/09 Temirtau 241 |
242 | 1985 | 056 | Hennigsdorf | 1995 | 2011 a, 2012 verschrottet |
243 | 1979 | 012 | Hennigsdorf | 1995 | 11/09 Temirtau 243 |
244 | 1979 | 017 | Hennigsdorf | 1995 | 11/09 Temirtau 244 |
245 | 1979 | 016 | Hennigsdorf | 1995 | 11/09 Temirtau 245 |
246 | 1981 | 036 | Hennigsdorf | 1995 | 09/15 nach Alexandria |
247 | 1979 | 014 | Hennigsdorf | 1995 | 12/11 verschrottet |
248 | 1987 | 077 | Hennigsdorf | 1995 | 2006 Umbau Chopper, 2016/17 Grundinstandsetzung in Prag |
249 | 1987 | 065 | Hennigsdorf | 1995 | 2005 Umbau Chopper, 2016/17 Grundinstandsetzung in Prag |
250 | 1987 | 059 | Hennigsdorf | 1995 | 2003 Umbau Chopper, 11/15 verschrottet |
251 | 1987 | 061 | Hennigsdorf | 1995 | 2005 Umbau Chopper, 2017 Grundinstandsetzung in Prag |
252 | 1985 | 081 | Hennigsdorf | 1995 | 2004 Umbau Chopper, 2017 Grundinstandsetzung in Prag |
253 | 1987 | 072 | Hennigsdorf | 1995 | 2000 Umbau Chopper |
254 | 1987 | 070 | Hennigsdorf | 1995 | 2001 Umbau Chopper |
255 | 1987 | 079 | Hennigsdorf | 1995 | 2001 Umbau Chopper |
256 | 1987 | 085 | Hennigsdorf | 1995 | 2001 Umbau Chopper, 2016/17 Grundinstandsetzung in Prag |
257 | 1987 | 087 | Hennigsdorf | 1995 | 2004 Umbau Chopper, 10/12 Unfall, 02/13 verschrottet |
